Nos tarifs location pour 2021-2022
Des prix bas toute l'année, jusqu'à -50% par rapport aux stations !
Chez Neige & Caillou, notre souhait est de vous faire profiter des plaisirs de la glisse, avec du matériel de qualité, parfaitement entretenu... à petit prix !
Retrouvez ci-dessous nos tarifs pour la location de votre matériel de glisse.
Accès rapide :
TARIFS LOCATION DE SKIS & SNOWBOARDS ADULTE
Tous nos packs skis comprennent skis, chaussures et bâtons. Pour le snowboard l'offre se compose de la planche et des fixations.
1J | 2J | 3J | SEMAINE (4 à 7 jours) | 15 J | SAISON | |
Pack Bronze (Débutant) | 16 € | 24 € | 30 € | 69 € | 96 € | 129 € |
Skis Bronze (Débutant) | 12 € | 18 € | 22 € | 49 € | 69 € | 99 € |
Pack Argent (Intermédiaire) | 24 € | 36 € | 45 € | 89 € | 125 € | 169 € |
Skis Argent (Intermédiaire) | 20 € | 30 € | 38 € | 69 € | 97 € | 139 € |
Pack Or (Confirmé) | 30 € | 49 € | 61 € | 119 € | 167 € | 219 € |
Skis Or (Confirmé) | 26 € | 43 € | 54 € | 99 € | 139 € | 189 € |
Chaussures seules alpin | 10 € | 15 € | 19 € | 40 € | 56 € | 69 € |
TARIFS LOCATION SKIS DE RANDONNEE
Tous nos packs comprennent skis de randonnée, peaux, couteaux et chaussures de randonnée. Le KIT SÉCURITÉ se compose d'un DVA, d'une pelle et d'une sonde.
1J | 2J | 3J | SEMAINE (4 à 7 jours) | 15 J | SAISON | |
Pack rando | 49 € | 69 € | 86 € | 189 € | 265 € | 449 € |
Skis rando | 41 € | 56 € | 70 € | 169 € | 237 € | 399 € |
Chaussures seules rando | 14 € | 26 € | 32 € | 59 € | 83 € | 149 € |
Pack sécurité | 12 € | 18 € | 24 € | 49 € | 69 € | 99 € |
TARIFS LOCATION DE SKIS & SNOWBOARDS ENFANT
Tous nos packs skis comprennent skis, chaussures et bâtons. Pour le snowboard l'offre se compose de la planche et des fixations.
1J | 2J | 3J | SEMAINE (4 à 7 jours) | 15 J | SAISON | |
Pack junior (Débutant/Intermédiaire) | 12 € | 18 € | 23 € | 49 € | 69 € | 99 € |
Skis junior (Débutant/Intermédiaire) | 8 € | 14 € | 18 € | 39 € | 55 € | 79 € |
Pack champion (Intermédiaire à confirmé) | 16 € | 24 € | 30 € | 69 € | 97 € | 169 € |
Skis champion (Intermédiaire à confirmé) | 12 € | 18 € | 23 € | 49 € | 69 € | 139 € |
Chaussures seules junior | 6 € | 10 € | 13 € | 30 € | 42 € | 59 € |
TARIFS LOCATION ACCESSOIRES DE SKIS ADULTE & ENFANT
1J | 2J | 3J | SEMAINE (4 à 7 jours) | 15 J | SAISON | |
Raquettes | 12 € | 18 € | 23 € | 49 € | 69 € | 99 € |
Luge | 8 € | 15 € | 19 € | 25 € | 35 € | NA |
Casque | 6 € | 8 € | 10 € | 18 € | 25 € | 29 € |
Veste | 8 € | 15 € | 19 € | 29 € | 41 € | NA |
Pantalon | 8 € | 15 € | 19 € | 29 € | 41 € | NA |